| Anslået vægt i carat | Størrelse (mm) |
|---|---|
| 0.002 | – 0.90 |
| 0.003 | 0.90 – 0.95 |
| 0.004 | 0.95 – 1.05 |
| 0.005 | 1.05 – 1.10 |
| 0.006 | 1.10 – 1.20 |
| 0.007 | 1.20 – 1.25 |
| 0.008 | 1.25 – 1.30 |
| 0.009 | 1.30 – 1.35 |
| 0.01 | 1.35 – 1.40 |
| 0.011 | 1.40 – 1.45 |
| 0.013 | 1.45 – 1.50 |
| 0.014 | 1.50 – 1.55 |
| 0.016 | 1.55 – 1.60 |
| 0.017 | 1.60 – 1.65 |
| 0.018 | 1.65 – 1.70 |
| 0.02 | 1.70 – 1.75 |
| 0.022 | 1.75 – 1.80 |
| 0.023 | 1.80 – 1.85 |
| 0.025 | 1.85 – 1.90 |
| 0.027 | 1.90 – 1.95 |
| 0.029 | 1.95 – 2.00 |
| 0.031 | 2.00 – 2.05 |
| 0.033 | 2.05 – 2.10 |
| 0.036 | 2.10 – 2.15 |
| 0.038 | 2.15 – 2.20 |
| 0.04 | 2.20 – 2.25 |
| 0.044 | 2.25 – 2.30 |
| 0.049 | 2.30 – 2.35 |
| 0.051 | 2.35 – 2.40 |
| 0.053 | 2.40 – 2.45 |
| 0.057 | 2.45 – 2.50 |
| 0.06 | 2.50 – 2.55 |
| 0.063 | 2.55 – 2.60 |
| 0.067 | 2.60 – 2.65 |
| 0.07 | 2.65 – 2.70 |
| 0.075 | 2.70 – 2.75 |
| 0.079 | 2.75 – 2.80 |
| 0.085 | 2.80 – 2.85 |
| 0.089 | 2.85 – 2.90 |
| 0.093 | 2.90 – 2.95 |
| 0.099 | 2.95 – 3.00 |
| 0.103 | 3.00 – 3.05 |
| 0.107 | 3.05 – 3.10 |
| 0.115 | 3.10 – 3.15 |
| 0.12 | 3.15 – 3.20 |
| 0.126 | 3.20 – 3.25 |
| 0.132 | 3.25 – 3.30 |
| 0.145 | 3.30 – 3.35 |
| 0.145 | 3.35 – 3.40 |
| 0.15 | 3.40 – 3.45 |
| 0.16 | 3.45 – 3.50 |
| 0.17 | 3.50 – 3.60 |
| 0.183 | 3.60 – 3.70 |
| 0.191 | 3.70 – 3,75 |
| 0.202 | 3.75 – 3.80 |
| 0.221 | 3.80 – 3.90 |
| 0.239 | 3.90 – 4.00 |
| 0.253 | 4.00 – 4.10 |
| 0.27 | 4.10 – 4.20 |
| 0.285 | 4.20 – 4.25 |
| 0.308 | 4.25 – 4.30 |
| 0.318 | 4.30 – 4.40 |
| 0.333 | 4.40 – 4.50 |
Nordigem tabeller – Diameter RoundsMarcus Bjelskou2018-06-25T13:48:13+00:00