Measurements table

IDEAL FANCY CUT
SIZE
Pear Shape
Marquise Shape
Heart Shape
Oval Shape
0,05 3.0 – 3.7 x 2.0 – 2.4 4.0 – 4.5 x 1.9 – 2.4 2.9 – 3.1 x 2.4 – 2.9 2.5 – 3.4 x 1.9 – 2.4
0,10 3.6 – 4.2 x 2.4 – 2.8 4.2 – 4.9 x 2.2 – 2.8 3.0 – 3.6 x 2.7 – 3.4 3.5 – 3.9 x 2.5 – 3.0
0,16 4.0 – 4.8 x 2.9 – 3.2 4.8 – 5.5 x 2.8 – 3.0 3.5 – 4.0 x 3.1 – 3.8 3.6 – 4.4 x 3.0 – 3.2
0,20 4.6 – 5.0 x 3.1 – 3.4 5.3 – 6.5 x 2.9 – 3.3 3.8 – 4.3 x 3.4 – 3.8 4.1 – 4.9 x 3.2 – 3.7
0,25 4.9 – 6.0 x 3.5 – 3.9 6.0 – 7.0 x 3.2 – 3.6 4.1 – 4.6 x 3.8 – 4.0 4.4 – 5.45 x 3.5 – 4.0
0,33 5.5 – 6.5 x 3.7 – 4.3 6.4 – 7.2 x 3.5 – 3,9 4.6 – 5.0 x 4.0 – 4.6 5.1 – 5.6 x 3.6 – 4.1
0,40 6.0 – 6.8 x 4.1 – 4.7 7.2 – 7.8 x 3.7 – 4.2 4.9 – 5.5 x 4.4 – 5.1 5.7 – 6.2 x 4.1 – 4.4
0,50 6.8 – 7.5 x 4.2 – 4.9 7.5 – 8.2 x 4.2 – 4.6 5.6 – 6.2 x 5.0 – 5.5 5.9 – 6.4 x 4.5 – 4.8
0,75 7.4 – 8.2 x 4.7 – 5.3 8.0 – 9.3 x 4.7 – 4.8 6.2 – 6.8 x 5.3 – 6.4 6.4 – 6.8 x 4.9 – 5.3
0,90 7.7 – 8.6 x 5.2 – 5.8 9.2 – 10.1 x 4.9 – 5.4 6.6 – 7.1 x 5.8 – 6.5 7.0 – 7.5 x 5.4 – 5.7

 IDEAL FANCY CUT

 
Pear
Marquise
Oval
Trilliant
Emerald
Vægt i karat
Mål (mm)
Mål (mm)
Mål (mm)
Panel længde (mm)
Mål (mm)
0.07 – 0.12 3.75 x 2.50 4.00 x 2.25 3.50 x 2.50 3.50
0.13 – 0.17 4.25 x 3.00 4.75 x 2.50 4.00 x 3.00 4.00
0.18 – 0.22 4.50 x 3.25 5.25 x 2.75 4.50 x 3.25 4.25 4.00 x 3.00
0.23 – 0.28 5.00 x 3.50 6.00 x 3.00 5.00 x 3.50 4.75 4.25 x 3.25
0.29 – 0.36 5.50 x 3.50 6.50 x 3.25 5.25 x 3.50 5.00 4.75 x 3.25
0.37 – 0.44 6.00 x 3.75 7.00 x 3.50 5.50 x 3.75 5.50 5.00 x 3.50
0.45 – 0.54 6.50 x 4.00 6.10 x 2.70 6.00 x 4.00 6.00 5.00 x 4.50
0.55 – 0.64 6.50 x 5.00 7.50 x 4.50 6.50 x 4.00 6.50 6.00 x 4.00
0.65 – 0.74 7.00 x 5.00 8.00 x 4.50 7.00 x 5.00 7.00 6.50 x 4.00
0.75 – 0.84 7.50 x 6.00 8.50 x 4.50 8.50 x 5.50 7.50 6.50 x 4.50
0.85 – 0.94 8.00 x 6.00 9.00 x 4.50 9.00 x 5.50 7.70 6.70 x 4.50